データの読み方
VolumeShader_BM のコミュニティが投稿した値をそのまま表示しています。平均 FPS で余裕度を、最高/最低 FPS でドライバーや温度による揺らぎを確認できます。
実行時間が長いほど、バックグラウンド負荷が少なく安定していた可能性が高くなります。短時間の提出は途中で他作業が走った痕跡かもしれません。
GPU データ速報
このテーブルの各行は volumeshader_bm のライブ GPU テストフィードから取得した実測値です。すべての GPU×プリセットを集約し、コミュニティの平均値や最速スパイク、最も遅いディップに加えて、各テストが提出前にどれだけ実行されたかを確認できます。
有効投稿数
ユニーク GPU モデル
GPU×プリセット件数
最終更新
GPU 名をクリックすると日本語の個別ページに遷移し、プリセット×API の詳細を確認できます。最高/最低 FPS はテストの揺らぎを把握するためにそのまま掲載しています。
| GPU モデル | プリセット | 平均 FPS | 最高 FPS | 最低 FPS | 平均実行時間(秒) |
|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA GeForce RTX 5080 | バランス | 320.00 | 320.00 | 320.00 | 32.82 |
| AMD Radeon RX 9070 XT | ウルトラロー | 319.91 | 319.91 | 319.91 | 51.06 |
| NVIDIA GeForce RTX 5070 | リファレンス (cznull github) | 300.28 | 300.28 | 300.28 | 31.79 |
| NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Workstation Edition | ロー | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 95.49 |
| AMD Radeon RX 9070 XT | バランス | 290.77 | 290.77 | 290.77 | 31.62 |
| AMD Radeon RX 9070 | ロー | 241.01 | 241.01 | 241.01 | 58.20 |
| NVIDIA GeForce RTX 5070 Laptop GPU | ウルトラロー | 240.21 | 300.00 | 180.78 | 43.98 |
| AMD Radeon RX 5700 XT | ウルトラロー | 240.05 | 240.05 | 240.05 | 55.70 |
| NVIDIA GeForce RTX 750 Ti Laptop GPU | ウルトラロー | 239.81 | 239.81 | 239.81 | 35.62 |
| NVIDIA GeForce RTX 5090 D | ロー | 238.74 | 240.14 | 235.99 | 54.56 |
| NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti/PCIe/SSE2, | ロー | 236.41 | 236.41 | 236.41 | 39.10 |
| AMD Radeon RX 7800 XT | ロー | 232.78 | 360.25 | 165.02 | 66.36 |
| NVIDIA GeForce RTX 5090 | ロー | 231.86 | 319.74 | 143.97 | 33.24 |
| Intel(R) Arc(TM) B580 Graphics | ウルトラロー | 230.03 | 260.13 | 199.93 | 37.60 |
| NVIDIA GeForce RTX 5060 Laptop GPU | ウルトラロー | 229.95 | 240.63 | 164.90 | 80.83 |
| NVIDIA GeForce RTX 5090 Laptop GPU | ロー | 228.05 | 240.05 | 207.68 | 52.63 |
| NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti Laptop GPU | ロー | 221.55 | 300.08 | 26.63 | 87.49 |
| NVIDIA GeForce RTX 5080 Laptop GPU | ロー | 220.91 | 314.55 | 103.29 | 82.40 |
| AMD Radeon RX 9070 XT | ロー | 217.90 | 320.17 | 100.03 | 54.56 |
| NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU | ロー | 216.97 | 240.05 | 157.15 | 108.07 |
| AMD Radeon RX 6800 | ロー | 214.94 | 214.94 | 214.94 | 32.40 |
| NVIDIA GeForce RTX 4080 Laptop GPU | ロー | 213.18 | 240.38 | 59.99 | 61.80 |
| NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti | ロー | 213.09 | 350.06 | 164.93 | 64.26 |
| Intel(R) UHD Graphics | エクストリーム | 212.83 | 239.90 | 162.45 | 38.59 |
| NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop GPU | ウルトラロー | 211.83 | 240.05 | 164.95 | 58.91 |
| NVIDIA GeForce RTX 4060 | ウルトラロー | 204.69 | 239.23 | 170.16 | 74.43 |
| Intel(R) Arc(TM) B580 Graphics | ロー | 204.47 | 257.73 | 175.64 | 37.59 |
| NVIDIA GeForce RTX 5080 | ロー | 203.52 | 320.00 | 50.00 | 51.59 |
| NVIDIA GeForce RTX 750 Ti Laptop GPU | ロー | 202.12 | 202.12 | 202.12 | 50.47 |
| AMD Radeon RX 580 2048SP | ウルトラロー | 198.51 | 198.51 | 198.51 | 32.18 |
| NVIDIA GeForce RTX 5070 Laptop GPU | ロー | 187.34 | 300.08 | 60.01 | 87.90 |
| NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER | ロー | 184.88 | 335.20 | 59.94 | 48.03 |
| NVIDIA GeForce RTX 4080 Laptop GPU/PCIe/SSE2, | ロー | 184.45 | 184.45 | 184.45 | 65.54 |
| AMD Radeon RX 7800 XT | ウルトラロー | 181.79 | 181.79 | 181.79 | 39.25 |
| AMD Radeon RX 6950 XT | ロー | 180.53 | 180.53 | 180.53 | 34.30 |
| AMD Radeon RX 7900 GRE | ロー | 180.13 | 180.13 | 180.13 | 33.25 |
| AMD Radeon RX 7600 | ロー | 180.07 | 180.07 | 180.07 | 31.07 |
| AMD Radeon RX 6600 LE | ウルトラロー | 180.05 | 180.05 | 180.05 | 32.03 |
| AMD Radeon RX 6700 | ロー | 180.05 | 180.05 | 180.05 | 31.71 |
| AMD Radeon RX 9060 XT | ロー | 180.01 | 180.07 | 179.96 | 55.84 |
| NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER | バランス | 179.99 | 179.99 | 179.99 | 629.15 |
| NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti | ウルトラロー | 179.94 | 179.94 | 179.94 | 75.91 |
| AMD Radeon RX 7600 | ウルトラロー | 179.88 | 179.88 | 179.88 | 41.39 |
| NVIDIA GeForce RTX 3070 | ロー | 174.81 | 295.64 | 60.00 | 94.87 |
| NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti | バランス | 173.77 | 180.07 | 167.48 | 33.45 |
| AMD Radeon RX 6800M | ロー | 169.44 | 169.44 | 169.44 | 30.94 |
| NVIDIA GeForce RTX 4070 | ロー | 169.26 | 240.14 | 60.00 | 74.62 |
| NVIDIA GeForce RTX 5060 | ロー | 169.09 | 300.00 | 11.37 | 71.30 |
| NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU | ロー | 168.57 | 240.14 | 69.50 | 63.94 |
| AMD Radeon RX 9070 XT | リファレンス (cznull github) | 167.97 | 232.83 | 83.58 | 58.54 |
| NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti | ロー | 167.78 | 360.36 | 59.96 | 59.12 |
| NVIDIA GeForce RTX 3080 | ロー | 166.23 | 169.90 | 164.95 | 49.30 |
| NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti | リファレンス (cznull github) | 166.08 | 240.10 | 121.33 | 31.77 |
| NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti | ロー | 165.80 | 290.00 | 59.98 | 57.00 |
| Intel(R) Arc(TM) A750 Graphics | ロー | 165.04 | 165.06 | 165.02 | 36.58 |
| NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti | バランス | 164.99 | 164.99 | 164.99 | 31.79 |
| AMD Radeon RX 6900 XT | ロー | 164.97 | 164.97 | 164.97 | 39.69 |
| AMD Radeon RX 7900 XT | バランス | 164.95 | 164.95 | 164.95 | 82.73 |
| AMD Radeon RX 6750 GRE 12GB | ロー | 163.87 | 198.48 | 128.19 | 52.11 |
| NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER | ウルトラロー | 163.62 | 163.62 | 163.62 | 37.96 |
| NVIDIA GeForce RTX 2080ti | ロー | 162.93 | 162.93 | 162.93 | 45.24 |
| NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER | ロー | 161.46 | 228.70 | 60.03 | 70.55 |
| NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER | ロー | 161.28 | 165.06 | 159.98 | 78.75 |
| NVIDIA GeForce RTX 5060 Laptop GPU | ロー | 161.08 | 300.08 | 11.38 | 98.17 |
| NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER | リファレンス (cznull github) | 159.94 | 159.94 | 159.94 | 32.04 |
| AMD Radeon RX 6650 XT | ロー | 159.72 | 165.06 | 154.38 | 119.83 |
| NVIDIA GeForce RTX 5070 | ロー | 157.60 | 300.15 | 51.07 | 70.77 |
| NVIDIA GeForce RTX 5080 | リファレンス (cznull github) | 156.60 | 239.86 | 50.01 | 81.78 |
| NVIDIA GeForce GTX 1650 | ウルトラロー | 155.31 | 251.20 | 59.50 | 14967.72 |
| NVIDIA GeForce RTX 4070 | バランス | 155.26 | 155.26 | 155.26 | 48.50 |
| NVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU | ロー | 155.03 | 211.79 | 102.18 | 36.24 |
| NVIDIA GeForce RTX 4080 | ロー | 154.80 | 165.61 | 143.99 | 48.11 |
| NVIDIA GeForce GTX 1070 | ロー | 152.78 | 165.08 | 140.48 | 85.41 |
| AMD Radeon RX 7650 GRE | ロー | 152.68 | 199.97 | 59.99 | 75.63 |
| NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti | バランス | 152.61 | 152.61 | 152.61 | 31.40 |
| AMD Radeon RX 6750 GRE 10GB | ロー | 152.14 | 232.42 | 60.01 | 73.38 |
| NVIDIA GeForce RTX 4090 | ロー | 151.63 | 159.24 | 144.01 | 77.62 |
| NVIDIA GeForce RTX 5050 | ロー | 151.02 | 200.17 | 99.99 | 70.36 |
| NVIDIA GeForce RTX 4050 Laptop GPU | ウルトラロー | 150.35 | 163.62 | 142.89 | 37.00 |
| NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER | ロー | 149.53 | 180.02 | 74.97 | 542.97 |
| AMD Radeon RX 7700 XT | ロー | 148.40 | 180.02 | 59.91 | 44.03 |
| AMD Radeon RX 6750 XT | ロー | 147.11 | 200.84 | 59.94 | 55.68 |
| NVIDIA GeForce RTX 5080 Laptop GPU | リファレンス (cznull github) | 145.46 | 235.25 | 86.28 | 62.74 |
| AMD Radeon RX 6700 XT | バランス | 144.07 | 144.07 | 144.07 | 45.66 |
| AMD Radeon RX 7900 XT | ロー | 144.01 | 144.01 | 144.01 | 82.07 |
| NVIDIA GeForce RTX 4090 Frankenstein | バランス | 143.95 | 143.95 | 143.95 | 112.93 |
| AMD Radeon RX 6700 XT | ロー | 141.67 | 142.87 | 140.47 | 31.48 |
| NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti | ロー | 140.27 | 201.07 | 60.06 | 48.13 |
| NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti | リファレンス (cznull github) | 138.60 | 138.60 | 138.60 | 1775.97 |
| NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop GPU | ロー | 137.20 | 252.58 | 7.55 | 69.64 |
| NVIDIA GeForce RTX 5090 D v2 | ロー | 137.17 | 280.05 | 57.13 | 53.84 |
| AMD Radeon RX 6700 XT | リファレンス (cznull github) | 136.07 | 136.07 | 136.07 | 32.33 |
| NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti | ロー | 133.86 | 240.00 | 39.25 | 62.24 |
| NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti | ロー | 131.12 | 179.94 | 60.00 | 48.06 |
| NVIDIA GeForce RTX 4080 Laptop GPU | リファレンス (cznull github) | 131.06 | 158.14 | 103.99 | 31.29 |
| NVIDIA GeForce RTX 4050 Laptop GPU | ロー | 130.19 | 229.36 | 21.97 | 66.28 |
| NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti Laptop GPU | リファレンス (cznull github) | 130.08 | 287.77 | 69.88 | 56.77 |
| NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti/PCIe/SSE2, | リファレンス (cznull github) | 129.66 | 135.76 | 123.57 | 34.22 |
| NVIDIA GeForce RTX 4070 | リファレンス (cznull github) | 129.66 | 129.66 | 129.66 | 45.15 |
| NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER | ロー | 129.21 | 158.04 | 109.65 | 72.33 |
| NVIDIA GeForce RTX 5070 | バランス | 129.05 | 174.80 | 83.30 | 55.82 |
| NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER | リファレンス (cznull github) | 128.73 | 154.78 | 89.27 | 42.04 |
| NVIDIA GeForce RTX 2080 | ロー | 127.41 | 180.07 | 57.92 | 59.57 |
| NVIDIA GeForce RTX 3080 | リファレンス (cznull github) | 125.48 | 155.04 | 95.92 | 130.28 |
| NVIDIA GeForce RTX 3060 Laptop GPU | ロー | 125.46 | 213.45 | 9.36 | 75.56 |
| NVIDIA GeForce RTX 5090 Laptop GPU | リファレンス (cznull github) | 124.60 | 124.60 | 124.60 | 73.55 |
| NVIDIA GeForce GTX 980 | ロー | 123.31 | 165.06 | 60.03 | 85.58 |
| Intel(R) UHD Graphics | エイペックス | 122.88 | 240.00 | 36.89 | 71.38 |
| NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti Laptop GPU | ロー | 121.06 | 195.89 | 60.00 | 56.73 |
| NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti Laptop GPU | バランス | 120.88 | 126.65 | 116.39 | 54.41 |
| Mali-G720 MC7 | ウルトラロー | 120.23 | 120.23 | 120.23 | 40.49 |
| NVIDIA P106-100 (RainCandy Technology) | ロー | 120.10 | 120.10 | 120.10 | 88.63 |
| NVIDIA GeForce GPU | ウルトラロー | 120.07 | 120.07 | 120.07 | 30.85 |
| NVIDIA GeForce GPU | エイペックス | 120.06 | 120.06 | 120.06 | 32.55 |
| ANGLE | エイペックス | 120.02 | 120.02 | 120.02 | 63.69 |
| AMD Radeon RX 6600 XT | ロー | 120.01 | 120.01 | 120.01 | 56.38 |
| NVIDIA GeForce RTX 5060 | バランス | 120.01 | 120.04 | 119.98 | 52.95 |
| AMD Radeon RX 9070 GRE | ロー | 120.00 | 179.99 | 60.01 | 49.77 |
| Qualcomm(R) Adreno(TM) 8cx Gen 3 | ウルトラロー | 119.99 | 119.99 | 119.99 | 32.80 |
| Adreno (TM) 830 | エイペックス | 119.89 | 119.89 | 119.89 | 36.78 |
| NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti | ロー | 119.24 | 200.00 | 23.38 | 58.00 |
| NVIDIA GeForce RTX 3070 | リファレンス (cznull github) | 119.10 | 131.80 | 96.90 | 48.98 |
| Intel(R) Arc(TM) Graphics | ウルトラロー | 119.09 | 119.09 | 119.09 | 31.83 |
| AMD Radeon 780M Graphics | ウルトラロー | 118.82 | 118.82 | 118.82 | 36.52 |
| NVIDIA TITAN V | リファレンス (cznull github) | 118.47 | 118.47 | 118.47 | 50.77 |
| Adreno (TM) 840 | エイペックス | 118.28 | 118.28 | 118.28 | 85.10 |
| NVIDIA GeForce RTX 5070 Laptop GPU | バランス | 117.96 | 150.08 | 94.28 | 36.69 |
| AMD Radeon 780M Graphics | エイペックス | 117.88 | 117.88 | 117.88 | 54.05 |
| AMD Radeon(TM) RX Vega 10 Graphics | エイペックス | 117.14 | 117.14 | 117.14 | 31.14 |
| AMD Radeon Graphics | ロー | 115.46 | 115.46 | 115.46 | 54.76 |
| NVIDIA GeForce RTX 4060 | ロー | 115.41 | 200.00 | 15.45 | 61.22 |
| NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti | バランス | 114.18 | 114.18 | 114.18 | 48.16 |
| NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER | ハイ | 113.95 | 113.95 | 113.95 | 73.76 |
| AMD Radeon RX 7800 XT | リファレンス (cznull github) | 113.56 | 162.45 | 60.19 | 46.83 |
| NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti | ロー | 113.28 | 168.85 | 74.97 | 51.57 |
| NVIDIA GeForce RTX 2070 | ロー | 112.61 | 168.90 | 69.01 | 44.40 |
| Adreno (TM) 740 | エイペックス | 109.86 | 109.86 | 109.86 | 34.05 |
| RTX 6000 Ti 32GB | ウルトラロー | 109.12 | 109.12 | 109.12 | 34.64 |
| AMD Radeon RX 7600 | バランス | 108.50 | 108.50 | 108.50 | 36.47 |
| NVIDIA GeForce GTX 750 | バランス | 108.35 | 108.35 | 108.35 | 31.82 |
| NVIDIA GeForce RTX 4050 Laptop GPU | バランス | 108.01 | 108.01 | 108.01 | 158.86 |
| NVIDIA GeForce RTX 5090 | ハイ | 107.86 | 107.86 | 107.86 | 32.35 |
| NVIDIA GeForce RTX 3050 6GB Laptop GPU | ロー | 107.29 | 141.69 | 59.99 | 104.47 |
| NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti | ロー | 106.20 | 176.11 | 10.45 | 140.69 |
| NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti | リファレンス (cznull github) | 105.78 | 174.19 | 52.18 | 45.01 |
| NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti | リファレンス (cznull github) | 105.21 | 153.71 | 59.79 | 53.05 |
| NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER | バランス | 104.36 | 104.36 | 104.36 | 38.54 |
| NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti | バランス | 103.93 | 103.93 | 103.93 | 40.49 |
| NVIDIA GeForce RTX 5060 | リファレンス (cznull github) | 103.84 | 137.61 | 68.87 | 289.47 |
| AMD Radeon RX 9070 XT | ハイ | 102.97 | 123.09 | 88.26 | 36.97 |
| AMD Radeon(TM) Graphics | ウルトラロー | 102.02 | 143.94 | 60.09 | 38.15 |
| AMD Radeon RX 6500 XT | ロー | 100.35 | 100.35 | 100.35 | 41.51 |
| AMD Radeon RX 5700 XT | ロー | 99.92 | 179.88 | 59.93 | 63.85 |
| NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU | バランス | 99.80 | 132.73 | 78.33 | 69.27 |
| NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER | ロー | 98.11 | 212.46 | 59.99 | 157.47 |
| AMD Radeon(TM) 8060S Graphics | ロー | 97.25 | 97.25 | 97.25 | 397.38 |
| AMD Radeon RX 7800 XT | バランス | 97.03 | 134.08 | 59.97 | 54.66 |
| NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER | ロー | 96.11 | 148.90 | 58.70 | 66.49 |
| NVIDIA GeForce RTX 3050 A Laptop GPU | ロー | 94.61 | 94.61 | 94.61 | 110.53 |
| AMD Radeon RX 6750 GRE 12GB | リファレンス (cznull github) | 93.40 | 93.40 | 93.40 | 31.58 |
| NVIDIA GeForce RTX 4060 | リファレンス (cznull github) | 92.56 | 130.68 | 59.94 | 48.55 |
| Adreno (TM) 825 | エイペックス | 92.04 | 92.04 | 92.04 | 43.32 |
| NVIDIA GeForce RTX 2080 with Max-Q Design | ロー | 91.10 | 91.10 | 91.10 | 37.71 |
| AMD Radeon RX 7600 | リファレンス (cznull github) | 90.75 | 90.75 | 90.75 | 30.89 |
| NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU | リファレンス (cznull github) | 90.57 | 135.67 | 69.74 | 53.07 |
| Adreno (TM) 830 | ウルトラロー | 90.50 | 90.50 | 90.50 | 148.30 |
| Adreno (TM) 750 | ウルトラロー | 90.33 | 119.32 | 61.34 | 136.06 |
| Intel(R) Arc(TM) A770 Graphics | ロー | 90.06 | 120.11 | 60.00 | 51.30 |
| NVIDIA GeForce RTX 3050 Laptop GPU | ロー | 89.30 | 157.01 | 33.80 | 127.75 |
| AMD Radeon RX 6600 | ロー | 89.02 | 118.59 | 59.44 | 61.20 |
| NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti | ロー | 87.65 | 127.95 | 60.00 | 51.63 |
| AMD Radeon RX 5600 XT | ロー | 86.45 | 113.39 | 59.51 | 83.90 |
| NVIDIA GeForce RTX 2060 with Max-Q Design | ロー | 86.28 | 86.28 | 86.28 | 59.61 |
| NVIDIA GeForce RTX 2050 | ロー | 85.98 | 85.98 | 85.98 | 184.75 |
| NVIDIA GeForce RTX 3060 | ロー | 85.43 | 197.73 | 20.32 | 84.84 |
| AMD Radeon RX 7700 XT | リファレンス (cznull github) | 83.70 | 83.70 | 83.70 | 33.67 |
| Adreno (TM) 650, or similar | ロー | 81.63 | 117.76 | 29.73 | 150.87 |
| NVIDIA GeForce RTX 3060 Laptop GPU | バランス | 81.61 | 110.08 | 46.19 | 59.57 |
| AMD Radeon RX Vega (radeonsi vega10 ACO), | リファレンス (cznull github) | 81.59 | 81.59 | 81.59 | 70.04 |
| NVIDIA GeForce RTX 3080 Laptop GPU | リファレンス (cznull github) | 81.33 | 81.33 | 81.33 | 63.90 |
| AMD Radeon RX 6600 XT | リファレンス (cznull github) | 80.02 | 80.02 | 80.02 | 52.94 |
| Mali-G715-Immortalis MC11 | ウルトラロー | 79.90 | 120.52 | 58.91 | 52.04 |
| NVIDIA GeForce RTX 4060 | バランス | 79.67 | 79.67 | 79.67 | 37.50 |
| NVIDIA GeForce RTX 5070 Laptop GPU | リファレンス (cznull github) | 79.07 | 150.85 | 44.51 | 89.50 |
| NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB | ウルトラロー | 78.36 | 96.74 | 59.99 | 62.27 |
| NVIDIA GeForce RTX 3050 | ロー | 77.79 | 140.30 | 59.95 | 112.62 |
| NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop GPU | バランス | 77.20 | 112.17 | 45.14 | 144.64 |
| NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti Laptop GPU | ロー | 76.57 | 113.95 | 40.74 | 130.59 |
| NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti | ロー | 75.98 | 119.98 | 47.57 | 150.22 |
| Intel(R) UHD Graphics 630 | エイペックス | 75.04 | 75.04 | 75.04 | 35.63 |
| NVIDIA Tesla M40 | ロー | 74.98 | 74.98 | 74.98 | 128.06 |
| AMD Radeon RX 5700 XT | バランス | 74.85 | 74.85 | 74.85 | 9478.70 |
| Intel(R) Iris(R) Xe Graphics | ウルトラロー | 73.92 | 120.01 | 59.50 | 51.73 |
| AMD Radeon(TM) 780M | ロー | 72.32 | 127.17 | 17.47 | 44.41 |
| NVIDIA GeForce GTX 1060 5GB | ロー | 72.31 | 81.54 | 60.00 | 70.95 |
| NVIDIA GeForce RTX 3080 | ハイ | 71.80 | 71.80 | 71.80 | 35.60 |
| Adreno (TM) 613 | エイペックス | 71.39 | 71.39 | 71.39 | 31.88 |
| NVIDIA GeForce RTX 3060 | バランス | 70.87 | 81.74 | 60.00 | 41.90 |
| NVIDIA GeForce RTX 2060 | ロー | 70.35 | 103.41 | 33.94 | 59.81 |
| NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop GPU | リファレンス (cznull github) | 70.32 | 164.99 | 40.83 | 104.43 |
| AMD Radeon RX 6750 GRE 10GB | リファレンス (cznull github) | 70.12 | 70.12 | 70.12 | 105.25 |
| NVIDIA GeForce RTX 4080 | ベリーハイ | 69.93 | 69.93 | 69.93 | 72.73 |
| Radeon R9 200 Series | ロー | 69.84 | 169.73 | 4.47 | 76.40 |
| Mali-G1-Ultra MC12 | ロー | 68.96 | 76.83 | 61.09 | 90.39 |
| NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER | リファレンス (cznull github) | 67.63 | 75.26 | 59.99 | 73.09 |
| Intel(R) UHD Graphics | ウルトラロー | 67.49 | 89.03 | 53.37 | 45.26 |
| NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti | ロー | 66.89 | 66.89 | 66.89 | 260.60 |
| NVIDIA GeForce RTX 3060 | リファレンス (cznull github) | 66.65 | 84.03 | 44.72 | 62.70 |
| NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti | ロー | 66.22 | 196.17 | 8.39 | 268.98 |
| AMD Radeon RX 7650 GRE | リファレンス (cznull github) | 65.26 | 74.97 | 60.01 | 44.97 |
| NVIDIA GeForce GTX 1650 | ロー | 65.16 | 92.79 | 15.10 | 74.00 |
| NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB | ロー | 64.75 | 97.52 | 55.90 | 177.28 |
| Mali-G615 MC5 | ウルトラロー | 64.38 | 64.38 | 64.38 | 32.73 |
| NVIDIA GeForce RTX 3050 | バランス | 64.16 | 76.46 | 59.99 | 38.23 |
| NVIDIA GeForce RTX 5080 | ハイ | 63.65 | 76.78 | 54.15 | 62.43 |
| NVIDIA GeForce RTX 5090 D v2 | ベリーハイ | 63.43 | 63.43 | 63.43 | 31.59 |
| NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB | ロー | 62.61 | 70.46 | 59.95 | 82.89 |
| NVIDIA GeForce RTX 4050 Laptop GPU | リファレンス (cznull github) | 62.45 | 83.57 | 47.05 | 225.35 |
| NVIDIA GeForce RTX 3050 | リファレンス (cznull github) | 62.13 | 64.28 | 59.97 | 37.09 |
| AMD Radeon RX 7800 XT | ハイ | 61.98 | 116.09 | 38.24 | 42.53 |
| NVIDIA GeForce RTX 5060 Laptop GPU | バランス | 61.83 | 70.01 | 44.35 | 63.18 |
| Radeon RX 590 Series | ロー | 60.69 | 61.43 | 59.94 | 42.76 |
| NVIDIA GeForce GTX 1080 | ロー | 60.56 | 61.12 | 60.01 | 86.28 |
| NVIDIA GeForce RTX 5050 Laptop GPU | ロー | 60.55 | 142.82 | 14.46 | 53.39 |
| Adreno (TM) 613 | ロー | 60.52 | 60.52 | 60.52 | 42.12 |
| Intel(R) Arc(TM) Graphics | エイペックス | 60.49 | 119.94 | 1.04 | 69.76 |
| Intel(R) HD Graphics Family | ロー | 60.08 | 60.08 | 60.08 | 39.07 |
| Vulkan 1.3.289 (Intel(R) Graphics (ADL-N) (0x000046D1)), Intel open-source Mesa driver | エイペックス | 60.08 | 60.08 | 60.08 | 80.55 |
| AMD Radeon(TM) RX Vega 10 Graphics | ベリーハイ | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 68.40 |
| NVIDIA GeForce RTX 3090/PCIe/SSE2, | ロー | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 46.53 |
| ANGLE | ウルトラロー | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 72.69 |
| Intel(R) HD Graphics 620 | ウルトラロー | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 36.24 |
| Intel(R) HD Graphics 620 | エイペックス | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 32.45 |
| Intel(R) UHD Graphics 620 | エイペックス | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 102.99 |
| Mali-G77 MC9 | ロー | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 37.48 |
| NVIDIA GeForce MX250 | ウルトラロー | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 53.99 |
| NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU | ロー | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 32.27 |
| NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER | バランス | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 64.79 |
| NVIDIA GeForce GTX 750 Ti | ウルトラロー | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 52.01 |
| NVIDIA GeForce RTX 5060/PCIe/SSE2, | ロー | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 35.73 |
| NVIDIA Quadro P5000 | ロー | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 40.44 |
| Apple GPU | ベリーハイ | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 41.23 |
| Intel(R) HD Graphics 530 | エイペックス | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 32.35 |
| NVIDIA GeForce RTX 5060/PCIe/SSE2, | リファレンス (cznull github) | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 75.28 |
| Vulkan 1.3.289 (Intel(R) Graphics (ADL-N) (0x000046D1)), Intel open-source Mesa driver | エクストリーム | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 31.25 |
| Intel(R) UHD Graphics 630 | ウルトラロー | 59.99 | 60.00 | 59.98 | 32.45 |
| Adreno (TM) 618 | ロー | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 33.31 |
| NVIDIA GeForce GT 730 | ウルトラロー | 59.97 | 59.99 | 59.94 | 70.95 |
| Intel(R) Arc(TM) B580 Graphics | リファレンス (cznull github) | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 33.79 |
| Apple GPU | エイペックス | 59.95 | 60.12 | 59.76 | 51.24 |
| Parallels Display Adapter (WDDM) | ロー | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 106.05 |
| Adreno (TM) 616 | ロー | 59.85 | 59.85 | 59.85 | 33.93 |
| Adreno (TM) 750 | エイペックス | 59.81 | 59.81 | 59.81 | 44.21 |
| NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti | ベリーハイ | 59.78 | 59.78 | 59.78 | 32.55 |
| Intel(R) HD Graphics 510 | ロー | 59.62 | 59.62 | 59.62 | 353.81 |
| Intel(R) HD Graphics 6000, | ウルトラロー | 59.52 | 59.52 | 59.52 | 454.75 |
| NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER | ベリーハイ | 59.45 | 78.22 | 40.68 | 55.11 |
| Intel(R) HD Graphics 4400 | エイペックス | 59.41 | 59.41 | 59.41 | 38.81 |
| NVIDIA GeForce GTX 1660 | ロー | 59.20 | 75.00 | 42.61 | 56.08 |
| AMD Radeon (TM) Graphics | エイペックス | 58.75 | 59.55 | 57.95 | 1192.13 |
| AMD Radeon RX 9060 XT | ハイ | 58.33 | 61.01 | 55.64 | 62.87 |
