データの読み方
VolumeShader_BM のコミュニティが投稿した値をそのまま表示しています。平均 FPS で余裕度を、最高/最低 FPS でドライバーや温度による揺らぎを確認できます。
実行時間が長いほど、バックグラウンド負荷が少なく安定していた可能性が高くなります。短時間の提出は途中で他作業が走った痕跡かもしれません。
GPU データ速報
このテーブルの各行は volumeshader_bm のライブ GPU テストフィードから取得した実測値です。すべての GPU×プリセットを集約し、コミュニティの平均値や最速スパイク、最も遅いディップに加えて、各テストが提出前にどれだけ実行されたかを確認できます。
有効投稿数
ユニーク GPU モデル
GPU×プリセット件数
最終更新
GPU 名をクリックすると日本語の個別ページに遷移し、プリセット×API の詳細を確認できます。最高/最低 FPS はテストの揺らぎを把握するためにそのまま掲載しています。
| GPU モデル | プリセット | 平均 FPS | 最高 FPS | 最低 FPS | 平均実行時間(秒) |
|---|---|---|---|---|---|
| AMD Radeon RX 9070 XT | ウルトラロー | 319.91 | 319.91 | 319.91 | 51.06 |
| NVIDIA GeForce RTX 5070 Laptop GPU | ウルトラロー | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 39.37 |
| AMD Radeon RX 9070 XT | バランス | 290.77 | 290.77 | 290.77 | 31.62 |
| AMD Radeon RX 9070 XT | ロー | 255.96 | 320.00 | 210.08 | 44.18 |
| AMD Radeon RX 9070 | ロー | 241.01 | 241.01 | 241.01 | 58.20 |
| NVIDIA GeForce RTX 5080 Laptop GPU | ロー | 240.10 | 240.10 | 240.10 | 40.21 |
| NVIDIA GeForce RTX 5060 Laptop GPU | ウルトラロー | 239.98 | 240.05 | 239.90 | 105.82 |
| Intel(R) UHD Graphics | エクストリーム | 239.90 | 239.90 | 239.90 | 37.79 |
| NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti/PCIe/SSE2, | ロー | 236.41 | 236.41 | 236.41 | 39.10 |
| NVIDIA GeForce RTX 5090 Laptop GPU | ロー | 230.86 | 240.05 | 212.54 | 52.23 |
| NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU | ロー | 230.64 | 230.64 | 230.64 | 48.52 |
| NVIDIA GeForce RTX 4080 Laptop GPU | ロー | 216.61 | 216.61 | 216.61 | 31.14 |
| NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti Laptop GPU | ロー | 215.96 | 300.08 | 26.63 | 102.70 |
| AMD Radeon RX 6800 | ロー | 214.94 | 214.94 | 214.94 | 32.40 |
| NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti | ロー | 205.83 | 350.06 | 23.95 | 75.20 |
| NVIDIA GeForce RTX 4060 | ウルトラロー | 204.69 | 239.23 | 170.16 | 74.43 |
| NVIDIA GeForce RTX 5080 | ロー | 201.18 | 274.73 | 50.00 | 42.77 |
| NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti | リファレンス (cznull github) | 200.08 | 240.10 | 160.06 | 32.32 |
| Intel(R) Arc(TM) B580 Graphics | ウルトラロー | 199.93 | 199.93 | 199.93 | 43.31 |
| NVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU | ロー | 187.62 | 211.79 | 163.44 | 34.98 |
| AMD Radeon RX 6750 GRE 10GB | ロー | 186.38 | 232.20 | 140.56 | 66.06 |
| NVIDIA GeForce RTX 4070 | ロー | 185.03 | 240.05 | 130.00 | 93.80 |
| NVIDIA GeForce RTX 3070 | ロー | 183.55 | 239.95 | 143.73 | 145.20 |
| AMD Radeon RX 6950 XT | ロー | 180.53 | 180.53 | 180.53 | 34.30 |
| AMD Radeon RX 9070 XT | リファレンス (cznull github) | 180.36 | 232.83 | 83.58 | 52.49 |
| AMD Radeon RX 7600 | ロー | 180.07 | 180.07 | 180.07 | 31.07 |
| AMD Radeon RX 6600 LE | ウルトラロー | 180.05 | 180.05 | 180.05 | 32.03 |
| Intel(R) Arc(TM) B580 Graphics | ロー | 180.05 | 180.05 | 180.05 | 41.59 |
| NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti | ウルトラロー | 179.94 | 179.94 | 179.94 | 75.91 |
| AMD Radeon RX 7600 | ウルトラロー | 179.88 | 179.88 | 179.88 | 41.39 |
| NVIDIA GeForce RTX 5070 Laptop GPU | ロー | 179.83 | 300.08 | 60.01 | 55.28 |
| NVIDIA GeForce RTX 5070 | バランス | 174.80 | 174.80 | 174.80 | 79.49 |
| NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU | ロー | 174.48 | 240.05 | 70.77 | 61.24 |
| NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti | リファレンス (cznull github) | 174.19 | 174.19 | 174.19 | 51.77 |
| NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti | バランス | 173.77 | 180.07 | 167.48 | 33.45 |
| NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti | ロー | 173.60 | 299.93 | 120.00 | 47.00 |
| AMD Radeon RX 7800 XT | ロー | 171.78 | 178.54 | 165.02 | 57.48 |
| NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti | ロー | 171.54 | 290.00 | 60.03 | 66.06 |
| NVIDIA GeForce RTX 5060 Laptop GPU | ロー | 167.13 | 290.49 | 107.65 | 139.92 |
| Intel(R) Arc(TM) A750 Graphics | ロー | 165.02 | 165.02 | 165.02 | 38.24 |
| NVIDIA GeForce RTX 3080 | ロー | 164.95 | 164.95 | 164.95 | 53.02 |
| NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop GPU | ウルトラロー | 164.95 | 164.95 | 164.95 | 72.06 |
| NVIDIA GeForce RTX 5050 | ロー | 163.68 | 200.17 | 99.99 | 87.59 |
| NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER | ウルトラロー | 163.62 | 163.62 | 163.62 | 37.96 |
| NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti | ロー | 162.93 | 179.94 | 143.87 | 51.57 |
| NVIDIA GeForce RTX 5060 | ロー | 160.04 | 300.00 | 40.96 | 72.84 |
| NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER | ロー | 159.98 | 159.98 | 159.98 | 40.72 |
| AMD Radeon RX 6650 XT | ロー | 159.72 | 165.06 | 154.38 | 119.83 |
| NVIDIA GeForce RTX 4090 | ロー | 159.24 | 159.24 | 159.24 | 45.40 |
| NVIDIA GeForce GTX 1650 | ウルトラロー | 155.31 | 251.20 | 59.50 | 14967.72 |
| NVIDIA GeForce RTX 4070 | バランス | 155.26 | 155.26 | 155.26 | 48.50 |
| NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti | ロー | 155.02 | 240.00 | 60.20 | 52.64 |
| NVIDIA GeForce RTX 4080 | ロー | 154.80 | 165.61 | 143.99 | 48.11 |
| NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti | バランス | 152.61 | 152.61 | 152.61 | 31.40 |
| NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti | ロー | 146.90 | 146.90 | 146.90 | 83.08 |
| AMD Radeon RX 7700 XT | ロー | 144.22 | 180.02 | 59.91 | 37.71 |
| AMD Radeon RX 6700 XT | バランス | 144.07 | 144.07 | 144.07 | 45.66 |
| AMD Radeon(TM) Graphics | ウルトラロー | 143.94 | 143.94 | 143.94 | 32.61 |
| AMD Radeon RX 6700 XT | ロー | 140.47 | 140.47 | 140.47 | 31.69 |
| AMD Radeon RX 6700 XT | リファレンス (cznull github) | 136.07 | 136.07 | 136.07 | 32.33 |
| NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti Laptop GPU | リファレンス (cznull github) | 135.20 | 287.77 | 69.88 | 43.62 |
| NVIDIA GeForce RTX 4050 Laptop GPU | ロー | 134.90 | 192.22 | 82.84 | 53.40 |
| NVIDIA GeForce RTX 2070 | ロー | 134.42 | 168.90 | 99.93 | 40.31 |
| AMD Radeon RX 7800 XT | バランス | 134.08 | 134.08 | 134.08 | 34.23 |
| NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop GPU | ロー | 129.80 | 237.91 | 1.62 | 58.75 |
| NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti/PCIe/SSE2, | リファレンス (cznull github) | 129.66 | 135.76 | 123.57 | 34.22 |
| Intel(R) UHD Graphics | エイペックス | 128.91 | 164.99 | 92.83 | 80.78 |
| NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti | ロー | 127.95 | 127.95 | 127.95 | 82.86 |
| NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti Laptop GPU | ロー | 127.94 | 195.89 | 60.00 | 39.36 |
| NVIDIA GeForce RTX 2080 Super | ロー | 127.84 | 195.66 | 60.03 | 63.84 |
| NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER | ロー | 124.98 | 179.96 | 74.97 | 52.73 |
| AMD Radeon RX 9070 XT | ハイ | 123.09 | 123.09 | 123.09 | 31.14 |
| NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti Laptop GPU | バランス | 121.52 | 126.65 | 116.39 | 35.64 |
| Mali-G720 MC7 | ウルトラロー | 120.23 | 120.23 | 120.23 | 40.49 |
| NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER | リファレンス (cznull github) | 120.05 | 144.02 | 89.27 | 45.14 |
| ANGLE | エイペックス | 120.02 | 120.02 | 120.02 | 63.69 |
| NVIDIA GeForce GTX 980 | ロー | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 138.24 |
| NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti | ロー | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 39.76 |
| Qualcomm(R) Adreno(TM) 8cx Gen 3 | ウルトラロー | 119.99 | 119.99 | 119.99 | 32.80 |
| NVIDIA GeForce RTX 5060 | バランス | 119.98 | 119.98 | 119.98 | 32.64 |
| NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER | ロー | 119.95 | 119.95 | 119.95 | 58.68 |
| Intel(R) Arc(TM) Graphics | エイペックス | 119.94 | 119.94 | 119.94 | 35.16 |
| AMD Radeon RX 6600 XT | ロー | 119.93 | 119.93 | 119.93 | 34.71 |
| AMD Radeon RX 5700 XT | ロー | 119.92 | 179.88 | 59.96 | 50.42 |
| Adreno (TM) 830 | エイペックス | 119.89 | 119.89 | 119.89 | 36.78 |
| NVIDIA GeForce RTX 3060 Laptop GPU | ロー | 119.63 | 213.45 | 7.68 | 80.60 |
| AMD Radeon 780M Graphics | ウルトラロー | 118.82 | 118.82 | 118.82 | 36.52 |
| Adreno (TM) 840 | エイペックス | 118.28 | 118.28 | 118.28 | 85.10 |
| NVIDIA GeForce RTX 4060 | ロー | 117.22 | 197.14 | 54.00 | 66.26 |
| AMD Radeon(TM) RX Vega 10 Graphics | エイペックス | 117.14 | 117.14 | 117.14 | 31.14 |
| NVIDIA GeForce RTX 5080 | リファレンス (cznull github) | 114.97 | 179.94 | 50.01 | 62.64 |
| NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER | ハイ | 113.95 | 113.95 | 113.95 | 73.76 |
| AMD Radeon RX 5600 XT | ロー | 113.39 | 113.39 | 113.39 | 31.93 |
| NVIDIA GeForce RTX 3070 | リファレンス (cznull github) | 112.75 | 128.59 | 96.90 | 49.02 |
| Adreno (TM) 740 | エイペックス | 109.86 | 109.86 | 109.86 | 34.05 |
| AMD Radeon RX 7600 | バランス | 108.50 | 108.50 | 108.50 | 36.47 |
| NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti | ロー | 108.09 | 156.17 | 60.01 | 79.85 |
| NVIDIA GeForce RTX 5070 | ロー | 108.06 | 240.77 | 51.07 | 50.60 |
| NVIDIA GeForce RTX 4050 Laptop GPU | バランス | 108.01 | 108.01 | 108.01 | 158.86 |
| NVIDIA GeForce RTX 5090 | ハイ | 107.86 | 107.86 | 107.86 | 32.35 |
| NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti | バランス | 103.93 | 103.93 | 103.93 | 40.49 |
| AMD Radeon RX 6500 XT | ロー | 100.35 | 100.35 | 100.35 | 41.51 |
| NVIDIA GeForce RTX 2060 | ロー | 99.56 | 103.41 | 95.72 | 61.69 |
| AMD Radeon(TM) 8060S Graphics | ロー | 97.25 | 97.25 | 97.25 | 397.38 |
| NVIDIA GeForce RTX 3050 Laptop GPU | ロー | 96.22 | 148.88 | 22.83 | 51.25 |
| NVIDIA GeForce RTX 5060 | リファレンス (cznull github) | 95.56 | 137.61 | 68.87 | 412.80 |
| NVIDIA GeForce RTX 5070 Laptop GPU | バランス | 94.28 | 94.28 | 94.28 | 31.34 |
| Adreno (TM) 825 | エイペックス | 92.04 | 92.04 | 92.04 | 43.32 |
| NVIDIA GeForce RTX 2080 with Max-Q Design | ロー | 91.10 | 91.10 | 91.10 | 37.71 |
| AMD Radeon RX 7600 | リファレンス (cznull github) | 90.75 | 90.75 | 90.75 | 30.89 |
| NVIDIA GeForce RTX 3060 Laptop GPU | バランス | 88.55 | 88.55 | 88.55 | 33.24 |
| NVIDIA GeForce RTX 2060 with Max-Q Design | ロー | 86.28 | 86.28 | 86.28 | 59.61 |
| NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop GPU | バランス | 86.01 | 112.17 | 62.86 | 59.34 |
| NVIDIA GeForce RTX 2050 | ロー | 85.98 | 85.98 | 85.98 | 184.75 |
| NVIDIA GeForce RTX 3060 | バランス | 81.74 | 81.74 | 81.74 | 49.98 |
| Adreno (TM) 650, or similar | ロー | 81.63 | 117.76 | 29.73 | 150.87 |
| NVIDIA GeForce RTX 3080 Laptop GPU | リファレンス (cznull github) | 81.33 | 81.33 | 81.33 | 63.90 |
| NVIDIA GeForce RTX 4060 | リファレンス (cznull github) | 81.15 | 102.36 | 59.94 | 31.62 |
| NVIDIA GeForce RTX 3050 | ロー | 80.84 | 140.30 | 59.95 | 103.67 |
| NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti | ロー | 80.01 | 119.98 | 60.01 | 198.92 |
| NVIDIA GeForce RTX 4060 | バランス | 79.67 | 79.67 | 79.67 | 37.50 |
| NVIDIA GeForce GTX 970 | ロー | 75.18 | 75.18 | 75.18 | 32.69 |
| NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti | ロー | 75.17 | 75.19 | 75.16 | 45.44 |
| NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti Laptop GPU | ロー | 75.02 | 75.02 | 75.02 | 241.02 |
| Intel(R) UHD Graphics | ウルトラロー | 74.96 | 74.96 | 74.96 | 33.16 |
| AMD Radeon RX 5700 XT | バランス | 74.85 | 74.85 | 74.85 | 9478.70 |
| NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU | リファレンス (cznull github) | 74.79 | 79.84 | 69.74 | 41.86 |
| NVIDIA GeForce RTX 3080 | ハイ | 71.80 | 71.80 | 71.80 | 35.60 |
| NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti | リファレンス (cznull github) | 71.76 | 71.76 | 71.76 | 187.71 |
| NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER | ロー | 71.75 | 96.52 | 58.70 | 77.88 |
| NVIDIA GeForce RTX 3060 | ロー | 71.36 | 100.03 | 60.00 | 92.24 |
| AMD Radeon RX 6750 GRE 10GB | リファレンス (cznull github) | 70.12 | 70.12 | 70.12 | 105.25 |
| Intel(R) Iris(R) Xe Graphics | ウルトラロー | 69.93 | 120.01 | 59.50 | 51.61 |
| NVIDIA GeForce RTX 4080 | ベリーハイ | 69.93 | 69.93 | 69.93 | 72.73 |
| NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop GPU | リファレンス (cznull github) | 68.89 | 96.55 | 43.57 | 150.57 |
| NVIDIA GeForce GTX 1650 | ロー | 68.69 | 92.79 | 31.16 | 98.52 |
| NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti | ロー | 66.89 | 66.89 | 66.89 | 260.60 |
| NVIDIA GeForce RTX 3050 | リファレンス (cznull github) | 64.28 | 64.28 | 64.28 | 42.03 |
| NVIDIA GeForce RTX 4080 Laptop GPU | ハイ | 63.59 | 63.59 | 63.59 | 48.33 |
| Radeon R9 200 Series | ロー | 63.46 | 63.46 | 63.46 | 85.30 |
| NVIDIA GeForce RTX 5070 Laptop GPU | リファレンス (cznull github) | 62.06 | 77.59 | 46.52 | 118.50 |
| Adreno (TM) 750 | ウルトラロー | 61.34 | 61.34 | 61.34 | 39.44 |
| Mali-G1-Ultra MC12 | ロー | 61.09 | 61.09 | 61.09 | 47.78 |
| Adreno (TM) 613 | ロー | 60.52 | 60.52 | 60.52 | 42.12 |
| Adreno (TM) 610 | ロー | 60.45 | 60.45 | 60.45 | 30.89 |
| NVIDIA GeForce RTX 3050 | バランス | 60.17 | 60.17 | 60.17 | 32.54 |
| NVIDIA GeForce RTX 5070 | ハイ | 60.17 | 60.17 | 60.17 | 89.34 |
| NVIDIA GeForce RTX 5060 Laptop GPU | バランス | 60.14 | 70.01 | 44.35 | 97.23 |
| Intel(R) HD Graphics Family | ロー | 60.08 | 60.08 | 60.08 | 39.07 |
| AMD Radeon(TM) RX Vega 10 Graphics | ベリーハイ | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 68.40 |
| NVIDIA GeForce RTX 3090/PCIe/SSE2, | ロー | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 46.53 |
| ANGLE | ウルトラロー | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 72.69 |
| NVIDIA GeForce RTX 3060 | リファレンス (cznull github) | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 118.88 |
| Intel(R) UHD Graphics 620 | エイペックス | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 102.99 |
| NVIDIA GeForce MX250 | ウルトラロー | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 53.99 |
| NVIDIA GeForce RTX 5080 | ハイ | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 37.28 |
| NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU | ロー | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 32.27 |
| AMD Radeon RX 9070 GRE | ロー | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 49.81 |
| NVIDIA GeForce GTX 1080 | ロー | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 139.66 |
| NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER | バランス | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 64.79 |
| NVIDIA GeForce RTX 5060/PCIe/SSE2, | ロー | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 35.73 |
| Apple GPU | ベリーハイ | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 41.23 |
| Intel(R) Arc(TM) A770 Graphics | ロー | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 69.55 |
| NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB | ロー | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 37.11 |
| NVIDIA GeForce GTX 1060 5GB | ロー | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 39.45 |
| NVIDIA GeForce RTX 5060/PCIe/SSE2, | リファレンス (cznull github) | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 75.28 |
| NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER | ロー | 60.00 | 60.00 | 59.99 | 224.41 |
| Intel(R) Iris(R) Xe Graphics | エクストリーム | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 33.77 |
| Adreno (TM) 618 | ロー | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 33.31 |
| NVIDIA GeForce GT 730 | ウルトラロー | 59.97 | 59.99 | 59.94 | 70.95 |
| Intel(R) Arc(TM) B580 Graphics | リファレンス (cznull github) | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 33.79 |
| Apple GPU | エイペックス | 59.94 | 60.12 | 59.76 | 39.14 |
| NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER | ロー | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 52.90 |
| Radeon RX 580 Series | ロー | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 38.58 |
| NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB | ロー | 59.92 | 60.02 | 59.83 | 445.14 |
| Adreno (TM) 616 | ロー | 59.85 | 59.85 | 59.85 | 33.93 |
| Adreno (TM) 750 | エイペックス | 59.81 | 59.81 | 59.81 | 44.21 |
| Mali-G715-Immortalis MC11 | ウルトラロー | 59.59 | 60.28 | 58.91 | 55.67 |
| Intel(R) HD Graphics 4400 | エイペックス | 59.41 | 59.41 | 59.41 | 38.81 |
| NVIDIA GeForce GTX 1660 | ロー | 58.80 | 75.00 | 42.61 | 68.28 |
| AMD Radeon RX 9060 XT | ハイ | 58.33 | 61.01 | 55.64 | 62.87 |
| NVIDIA GeForce RTX 5060 Laptop GPU | リファレンス (cznull github) | 58.16 | 102.84 | 7.42 | 49.77 |
| NVIDIA GeForce RTX 2080 | ロー | 57.92 | 57.92 | 57.92 | 66.28 |
| NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU | リファレンス (cznull github) | 57.62 | 57.62 | 57.62 | 33.35 |
| NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti | ベリーハイ | 56.25 | 56.25 | 56.25 | 32.23 |
| AMD Radeon RX590 GME | ロー | 55.71 | 57.22 | 54.20 | 117.68 |
| Mali-G51, or similar | ロー | 55.56 | 55.56 | 55.56 | 100.98 |
| NVIDIA GeForce RTX 5080 Laptop GPU | ハイ | 55.52 | 55.52 | 55.52 | 116.99 |
| NVIDIA GeForce GTX 660 | ロー | 55.07 | 55.07 | 55.07 | 77.49 |
| Intel(R) UHD Graphics 770 | ロー | 54.40 | 54.40 | 54.40 | 100.40 |
| NVIDIA GeForce GT 610 | ウルトラロー | 54.06 | 54.06 | 54.06 | 92.74 |
| Apple GPU | ウルトラロー | 53.37 | 60.06 | 31.26 | 41.91 |
| NVIDIA GeForce GTX 980, or similar | ロー | 53.33 | 53.33 | 53.33 | 48.69 |
| AMD Radeon RX 6700 XT | ハイ | 53.19 | 53.19 | 53.19 | 32.29 |
| NVIDIA GeForce GTX 1070 | バランス | 53.18 | 53.18 | 53.18 | 42.79 |
| NVIDIA GeForce GTX 1060 | ロー | 52.97 | 52.97 | 52.97 | 51.95 |
| NVIDIA GeForce GTX 960 | ロー | 51.98 | 59.38 | 46.27 | 38.23 |
| NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER | リファレンス (cznull github) | 51.70 | 51.70 | 51.70 | 302.13 |
| NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti/PCIe/SSE2, | ハイ | 50.64 | 50.64 | 50.64 | 32.92 |
| Mali-G72 MP3 | ロー | 50.13 | 50.13 | 50.13 | 83.06 |
| NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti | ハイ | 50.01 | 50.01 | 50.01 | 62.59 |
| Mesa Intel(R) Graphics (RPL-P), | ロー | 49.51 | 49.51 | 49.51 | 104.17 |
| NVIDIA GeForce GTX 1650 | バランス | 49.17 | 60.01 | 41.62 | 69.61 |
| AMD Radeon RX 6600M (radeonsi navi23 LLVM 17.0.6), | ロー | 48.39 | 48.39 | 48.39 | 34.09 |
| Radeon RX 5500 XT | ロー | 48.06 | 60.01 | 36.11 | 38.08 |
| AMD Radeon RX 7700 XT | ハイ | 47.68 | 47.68 | 47.68 | 31.48 |
| NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti | ハイ | 47.54 | 82.18 | 12.90 | 58.85 |
| NVIDIA GeForce RTX 4050 Laptop GPU | リファレンス (cznull github) | 47.05 | 47.05 | 47.05 | 33.95 |
| NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti | ハイ | 46.86 | 74.97 | 18.75 | 47.47 |
| NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER | ハイ | 46.75 | 46.75 | 46.75 | 54.91 |
| Mali-G720-Immortalis MC12 | ロー | 46.69 | 69.71 | 19.78 | 40.20 |
| Adreno (TM) 840 | ロー | 46.02 | 94.82 | 16.98 | 70.31 |
| Intel(R) Arc(TM) 140T GPU (16GB) | ロー | 45.59 | 60.39 | 30.06 | 52.57 |
| Intel(R) Iris(R) Xe Graphics | エイペックス | 45.23 | 90.03 | 1.99 | 52.85 |
| NVIDIA GeForce RTX 2060 | リファレンス (cznull github) | 44.69 | 44.69 | 44.69 | 62.60 |
| Intel(R) UHD Graphics 730 | ウルトラロー | 44.20 | 60.02 | 12.59 | 149.99 |
| Mali-G52 | ウルトラロー | 43.91 | 43.91 | 43.91 | 31.64 |
| AMD Radeon RX 7600 | ハイ | 43.19 | 43.19 | 43.19 | 31.04 |
| AMD Radeon RX 9070 XT | ベリーハイ | 42.62 | 72.73 | 20.04 | 66.61 |
| NVIDIA GeForce RTX 3050 Laptop GPU | リファレンス (cznull github) | 41.61 | 52.14 | 31.08 | 57.97 |
| Intel(R) Arc(TM) 130T GPU (16GB) | ロー | 41.56 | 50.00 | 27.96 | 65.65 |
| NVIDIA GeForce GTX 1650 | リファレンス (cznull github) | 41.46 | 60.08 | 30.90 | 36.17 |
| Intel(R) Arc(TM) Graphics | ロー | 40.79 | 135.81 | 7.87 | 54.22 |
| NVIDIA GeForce RTX 3060 Laptop GPU | リファレンス (cznull github) | 40.76 | 45.51 | 36.01 | 40.31 |
| NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti | ロー | 40.75 | 50.71 | 8.76 | 71.39 |
| AMD Radeon 780M Graphics | ロー | 40.49 | 81.25 | 16.04 | 79.30 |
| AMD OLAND, | ウルトラロー | 40.21 | 40.21 | 40.21 | 195.16 |
| Mali-G925-Immortalis MC12 | ロー | 40.11 | 99.40 | 10.07 | 49.56 |
| AMD Radeon RX 7800 XT | ハイ | 40.09 | 41.95 | 38.24 | 35.74 |
| Adreno (TM) 830 | ロー | 39.79 | 63.13 | 9.56 | 148.99 |
| NVIDIA Quadro P1000 | ロー | 39.01 | 39.01 | 39.01 | 54.63 |
| NVIDIA GeForce RTX 5070 | ベリーハイ | 38.58 | 56.92 | 6.53 | 42.61 |
| NVIDIA GeForce GTX 780M | ロー | 38.56 | 38.56 | 38.56 | 33.35 |
| NVIDIA GeForce GTX 980, or similar | ハイ | 38.42 | 38.42 | 38.42 | 39.00 |
| AMD Radeon 760M Graphics | ロー | 37.50 | 37.50 | 37.50 | 107.31 |
| Microsoft Basic Render Driver | ウルトラロー | 37.43 | 37.43 | 37.43 | 31.67 |
| NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti | リファレンス (cznull github) | 37.30 | 60.67 | 13.94 | 48.40 |
| NVIDIA GeForce RTX 5060 | ハイ | 36.69 | 36.69 | 36.69 | 36.45 |
| AMD Radeon RX 6600 XT | ハイ | 36.44 | 36.44 | 36.44 | 33.77 |
| Mali-G715-Immortalis MC11 | ロー | 36.38 | 38.18 | 34.58 | 54.32 |
| Vulkan 1.4.328 (AMD Radeon RX 580 2048SP (RADV POLARIS10) (0x00006FDF)), radv | ロー | 36.36 | 36.36 | 36.36 | 34.81 |
| AMD Radeon (TM) R9 380 Series | ロー | 35.83 | 35.83 | 35.83 | 139.26 |
| Radeon (TM) 530 | ウルトラロー | 35.12 | 35.12 | 35.12 | 46.02 |
| NVIDIA GeForce GT 520 | ウルトラロー | 35.02 | 35.02 | 35.02 | 53.40 |
| NVIDIA GeForce RTX 3050 A Laptop GPU | リファレンス (cznull github) | 34.64 | 34.64 | 34.64 | 47.91 |
| NVIDIA GeForce RTX 3070 | ハイ | 34.63 | 34.63 | 34.63 | 350.98 |
| NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti | エイペックス | 34.19 | 34.19 | 34.19 | 30.30 |
| ANGLE | ロー | 33.50 | 56.30 | 12.33 | 46.86 |
| AMD Radeon 780M Graphics | リファレンス (cznull github) | 32.66 | 51.00 | 14.33 | 62.70 |
| Intel(R) Arc(TM) B580 Graphics | ベリーハイ | 32.43 | 32.43 | 32.43 | 36.64 |
| Adreno (TM) 829 | ロー | 31.55 | 36.04 | 29.18 | 45.08 |
| NVIDIA GeForce GTX 1050 | ロー | 30.69 | 30.69 | 30.69 | 36.22 |
| Radeon (TM) 530 | エイペックス | 30.46 | 30.46 | 30.46 | 32.65 |
| Intel(R) Arc(TM) Pro B50 Graphics | ハイ | 30.25 | 30.25 | 30.25 | 32.45 |
| Maleoon 920 | ロー | 29.90 | 44.31 | 15.48 | 71.97 |
| NVIDIA GeForce GTX 1060 | バランス | 29.88 | 29.88 | 29.88 | 44.88 |
| AMD Radeon RX 7700S | ハイ | 29.82 | 29.82 | 29.82 | 31.29 |
| NVIDIA RTX5880-Ada-8Q/PCI/SSE2, | ロー | 29.79 | 29.79 | 29.79 | 118.45 |
| AMD Radeon(TM) RX Vega 11 Graphics | ロー | 29.54 | 29.54 | 29.54 | 31.12 |
| NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti Laptop GPU | ハイ | 29.37 | 29.37 | 29.37 | 43.53 |
| NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB/PCIe/SSE2, | リファレンス (cznull github) | 29.14 | 29.14 | 29.14 | 31.41 |
| NVIDIA GeForce GTX 650 | ロー | 28.22 | 44.99 | 11.45 | 51.24 |
| AMD Radeon RX 580 2048SP | ロー | 28.18 | 49.57 | 6.79 | 83.47 |
| Intel(R) Graphics | ロー | 27.93 | 56.32 | 11.23 | 43.74 |
