GPU 詳細
NVIDIA GeForce RTX 5060 Laptop GPU - VolumeShader_BM 結果
NVIDIA GeForce RTX 5060 Laptop GPU の VolumeShader_BM ベンチマーク結果をプリセットと API ごとに掲載しています。平均 FPS とテスト時間を比較し、自分の環境で再現する際の目安にしてください。
プリセット & API 一覧
平均 FPS は各組み合わせの投稿を単純平均したものです。テスト時間(秒)は送信前の平均実行時間で、短時間の突発計測か長時間の安定計測かを判断する材料になります。
| GPU モデル | デバイス | プリセット | 平均 FPS | テスト時間(秒) | API 種別 |
|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA GeForce RTX 5060 Laptop GPU | デスクトップ/ノート PC | ウルトラロー | 221.78 | 60.83 | webgpu |
| NVIDIA GeForce RTX 5060 Laptop GPU | デスクトップ/ノート PC | ロー | 201.00 | 73.38 | webgl |
| NVIDIA GeForce RTX 5060 Laptop GPU | スマートフォン/タブレット | ロー | 180.02 | 31.05 | webgpu |
| NVIDIA GeForce RTX 5060 Laptop GPU | スマートフォン/タブレット | ウルトラロー | 179.99 | 31.05 | webgpu |
| NVIDIA GeForce RTX 5060 Laptop GPU | デスクトップ/ノート PC | ロー | 151.93 | 87.05 | webgpu |
| NVIDIA GeForce RTX 5060 Laptop GPU | スマートフォン/タブレット | リファレンス (cznull github) | 109.06 | 56.68 | webgpu |
| NVIDIA GeForce RTX 5060 Laptop GPU | デスクトップ/ノート PC | リファレンス (cznull github) | 100.45 | 84.93 | webgl |
| NVIDIA GeForce RTX 5060 Laptop GPU | デスクトップ/ノート PC | バランス | 75.82 | 65.30 | webgpu |
| NVIDIA GeForce RTX 5060 Laptop GPU | デスクトップ/ノート PC | リファレンス (cznull github) | 61.97 | 57.94 | webgpu |
| NVIDIA GeForce RTX 5060 Laptop GPU | デスクトップ/ノート PC | ハイ | 30.26 | 71.13 | webgl |
| NVIDIA GeForce RTX 5060 Laptop GPU | デスクトップ/ノート PC | ハイ | 23.79 | 69.70 | webgpu |
| NVIDIA GeForce RTX 5060 Laptop GPU | デスクトップ/ノート PC | ベリーハイ | 18.64 | 32.16 | webgl |
| NVIDIA GeForce RTX 5060 Laptop GPU | デスクトップ/ノート PC | ベリーハイ | 12.96 | 57.60 | webgpu |
| NVIDIA GeForce RTX 5060 Laptop GPU | デスクトップ/ノート PC | エクストリーム | 11.88 | 37.97 | webgl |
| NVIDIA GeForce RTX 5060 Laptop GPU | デスクトップ/ノート PC | エイペックス | 8.45 | 71.28 | webgpu |
| NVIDIA GeForce RTX 5060 Laptop GPU | デスクトップ/ノート PC | エイペックス | 6.25 | 33.59 | webgl |
| NVIDIA GeForce RTX 5060 Laptop GPU | デスクトップ/ノート PC | エクストリーム | 6.17 | 89.69 | webgpu |
投稿はユーザー自身が任意で送信したものであり、並行するグラフィック負荷や温度変化によって結果が左右される場合があります。
この GPU の比較候補
同じデバイス種別、プリセット、API で十分な投稿データがある比較を開きます。
NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop GPU vs NVIDIA GeForce RTX 5060 Laptop GPU条件を満たす共通テスト 7 件NVIDIA GeForce RTX 5060 vs NVIDIA GeForce RTX 5060 Laptop GPU条件を満たす共通テスト 7 件NVIDIA GeForce RTX 5060 Laptop GPU vs NVIDIA GeForce RTX 5070 Laptop GPU条件を満たす共通テスト 6 件NVIDIA GeForce RTX 5060 Laptop GPU vs NVIDIA GeForce RTX 5070条件を満たす共通テスト 6 件
参考情報
ここで扱う数値は、コミュニティメンバーが VolumeShader_BM のリーダーボードへ自発的に投稿した計測データを集計したものです。同じプリセットと API ごとに並べているので、他のテスターがどのようにこの負荷を走らせたかを素早く把握できます。
これらはあくまで参考値であり、公的な性能証明ではありません。ブラウザはクリエイティブアプリ、ゲーム、エンコーダー、バックグラウンドサービスと GPU を共有するため、ドライバーや温度、並行負荷によって FPS が上下します。購入や導入を決める前に、自分のハードウェアで制御されたベンチマークを必ず実施してください。