GPU 詳細
Intel(R) UHD Graphics - VolumeShader_BM 結果
Intel(R) UHD Graphics の VolumeShader_BM ベンチマーク結果をプリセットと API ごとに掲載しています。平均 FPS とテスト時間を比較し、自分の環境で再現する際の目安にしてください。
プリセット & API 一覧
平均 FPS は各組み合わせの投稿を単純平均したものです。テスト時間(秒)は送信前の平均実行時間で、短時間の突発計測か長時間の安定計測かを判断する材料になります。
| GPU モデル | デバイス | プリセット | 平均 FPS | テスト時間(秒) | API 種別 |
|---|---|---|---|---|---|
| Intel(R) UHD Graphics | デスクトップ/ノート PC | エクストリーム | 143.92 | 34.41 | webgl |
| Intel(R) UHD Graphics | デスクトップ/ノート PC | エイペックス | 123.79 | 34.92 | webgl |
| Intel(R) UHD Graphics | デスクトップ/ノート PC | エクストリーム | 118.86 | 53.24 | webgpu |
| Intel(R) UHD Graphics | デスクトップ/ノート PC | ベリーハイ | 114.94 | 63.87 | webgpu |
| Intel(R) UHD Graphics | デスクトップ/ノート PC | エイペックス | 104.92 | 61.32 | webgpu |
| Intel(R) UHD Graphics | デスクトップ/ノート PC | ハイ | 90.03 | 47.52 | webgl |
| Intel(R) UHD Graphics | デスクトップ/ノート PC | ウルトラロー | 88.02 | 35.74 | webgl |
| Intel(R) UHD Graphics | デスクトップ/ノート PC | ウルトラロー | 67.96 | 55.08 | webgpu |
| Intel(R) UHD Graphics | デスクトップ/ノート PC | リファレンス (cznull github) | 34.45 | 40.01 | webgl |
| Intel(R) UHD Graphics | デスクトップ/ノート PC | バランス | 25.41 | 39.73 | webgl |
| Intel(R) UHD Graphics | デスクトップ/ノート PC | ロー | 22.79 | 51.12 | webgl |
| Intel(R) UHD Graphics | デスクトップ/ノート PC | ロー | 19.69 | 1021.76 | webgpu |
| Intel(R) UHD Graphics | デスクトップ/ノート PC | ハイ | 12.98 | 48.41 | webgpu |
| Intel(R) UHD Graphics | デスクトップ/ノート PC | バランス | 8.15 | 64.33 | webgpu |
| Intel(R) UHD Graphics | デスクトップ/ノート PC | リファレンス (cznull github) | 7.44 | 89.13 | webgpu |
投稿はユーザー自身が任意で送信したものであり、並行するグラフィック負荷や温度変化によって結果が左右される場合があります。
参考情報
ここで扱う数値は、コミュニティメンバーが VolumeShader_BM のリーダーボードへ自発的に投稿した計測データを集計したものです。同じプリセットと API ごとに並べているので、他のテスターがどのようにこの負荷を走らせたかを素早く把握できます。
これらはあくまで参考値であり、公的な性能証明ではありません。ブラウザはクリエイティブアプリ、ゲーム、エンコーダー、バックグラウンドサービスと GPU を共有するため、ドライバーや温度、並行負荷によって FPS が上下します。購入や導入を決める前に、自分のハードウェアで制御されたベンチマークを必ず実施してください。