GPU 詳細
Apple GPU - VolumeShader_BM 結果
Apple GPU の VolumeShader_BM ベンチマーク結果をプリセットと API ごとに掲載しています。平均 FPS とテスト時間を比較し、自分の環境で再現する際の目安にしてください。
プリセット & API 一覧
平均 FPS は各組み合わせの投稿を単純平均したものです。テスト時間(秒)は送信前の平均実行時間で、短時間の突発計測か長時間の安定計測かを判断する材料になります。
| GPU モデル | デバイス | プリセット | 平均 FPS | テスト時間(秒) | API 種別 |
|---|---|---|---|---|---|
| Apple GPU | スマートフォン/タブレット | エクストリーム | 60.03 | 33.58 | webgl |
| Apple GPU | スマートフォン/タブレット | ベリーハイ | 59.97 | 34.74 | webgpu |
| Apple GPU | スマートフォン/タブレット | ウルトラロー | 58.06 | 42.47 | webgpu |
| Apple GPU | スマートフォン/タブレット | エイペックス | 57.89 | 97.92 | webgl |
| Apple GPU | デスクトップ/ノート PC | エイペックス | 54.73 | 82.25 | webgpu |
| Apple GPU | スマートフォン/タブレット | エイペックス | 52.33 | 87.91 | webgpu |
| Apple GPU | デスクトップ/ノート PC | ウルトラロー | 49.38 | 64.63 | webgpu |
| Apple GPU | デスクトップ/ノート PC | ウルトラロー | 47.64 | 49.82 | webgl |
| Apple GPU | デスクトップ/ノート PC | エイペックス | 43.25 | 84.50 | webgl |
| Apple GPU | スマートフォン/タブレット | ベリーハイ | 40.37 | 38.50 | webgl |
| Apple GPU | デスクトップ/ノート PC | ベリーハイ | 40.25 | 37.27 | webgl |
| Apple GPU | スマートフォン/タブレット | ウルトラロー | 39.08 | 57.01 | webgl |
| Apple GPU | デスクトップ/ノート PC | エクストリーム | 36.14 | 32.89 | webgl |
| Apple GPU | スマートフォン/タブレット | リファレンス (cznull github) | 25.10 | 815.25 | webgl |
| Apple GPU | スマートフォン/タブレット | ロー | 23.65 | 444.62 | webgpu |
| Apple GPU | デスクトップ/ノート PC | バランス | 23.62 | 80.44 | webgl |
| Apple GPU | デスクトップ/ノート PC | ロー | 22.65 | 320.83 | webgl |
| Apple GPU | スマートフォン/タブレット | ハイ | 22.28 | 165.68 | webgpu |
| Apple GPU | デスクトップ/ノート PC | ロー | 21.68 | 80.72 | webgpu |
| Apple GPU | スマートフォン/タブレット | ロー | 18.34 | 72.65 | webgl |
| Apple GPU | デスクトップ/ノート PC | リファレンス (cznull github) | 14.95 | 51.90 | webgl |
| Apple GPU | デスクトップ/ノート PC | ハイ | 14.59 | 32.48 | webgl |
| Apple GPU | デスクトップ/ノート PC | リファレンス (cznull github) | 11.24 | 67.81 | webgpu |
| Apple GPU | デスクトップ/ノート PC | バランス | 9.63 | 80.75 | webgpu |
| Apple GPU | スマートフォン/タブレット | バランス | 8.88 | 70.06 | webgpu |
| Apple GPU | スマートフォン/タブレット | リファレンス (cznull github) | 8.51 | 62.24 | webgpu |
| Apple GPU | スマートフォン/タブレット | ハイ | 5.03 | 32.66 | webgl |
| Apple GPU | デスクトップ/ノート PC | ハイ | 3.10 | 38.57 | webgpu |
| Apple GPU | スマートフォン/タブレット | バランス | 1.73 | 85.08 | webgl |
| Apple GPU | スマートフォン/タブレット | エクストリーム | 1.25 | 120.22 | webgpu |
投稿はユーザー自身が任意で送信したものであり、並行するグラフィック負荷や温度変化によって結果が左右される場合があります。
参考情報
ここで扱う数値は、コミュニティメンバーが VolumeShader_BM のリーダーボードへ自発的に投稿した計測データを集計したものです。同じプリセットと API ごとに並べているので、他のテスターがどのようにこの負荷を走らせたかを素早く把握できます。
これらはあくまで参考値であり、公的な性能証明ではありません。ブラウザはクリエイティブアプリ、ゲーム、エンコーダー、バックグラウンドサービスと GPU を共有するため、ドライバーや温度、並行負荷によって FPS が上下します。購入や導入を決める前に、自分のハードウェアで制御されたベンチマークを必ず実施してください。