GPU 详情
NVIDIA GeForce RTX 5060 - 毒蘑菇测试数据
下面的表格汇总了 NVIDIA GeForce RTX 5060 在各个 毒蘑菇测试 预设和 API 组合下的真实平均 FPS 与测试时长,可帮助你评估是否需要调整负载或冷却策略。
最近更新: 2026年6月24日
统计每周刷新参数挡位与 API 列表
平均 FPS 直接取自通过审核的样本均值,测试时长(秒)则展示提交前平均运行时间,方便区分短时冲刺与长时间稳定运行。
| GPU 型号 | 预设 | 平均 FPS | 测试时长(秒) | API 类型 |
|---|---|---|---|---|
| NVIDIA GeForce RTX 5060 | 超低 | 300.08 | 61.34 | webgl |
| NVIDIA GeForce RTX 5060 | 均衡 | 221.76 | 41.52 | webgl |
| NVIDIA GeForce RTX 5060 | 超低 | 197.40 | 41.01 | webgpu |
| NVIDIA GeForce RTX 5060 | 低 | 166.92 | 133.68 | webgl |
| NVIDIA GeForce RTX 5060 | 低 | 160.85 | 85.78 | webgpu |
| NVIDIA GeForce RTX 5060 | 参考(cznull github) | 144.81 | 54.07 | webgl |
| NVIDIA GeForce RTX 5060 | 均衡 | 127.50 | 58.51 | webgpu |
| NVIDIA GeForce RTX 5060 | 参考(cznull github) | 108.35 | 107.30 | webgpu |
| NVIDIA GeForce RTX 5060 | 高 | 93.74 | 47.19 | webgl |
| NVIDIA GeForce RTX 5060 | 高 | 37.88 | 82.47 | webgpu |
| NVIDIA GeForce RTX 5060 | 超高 | 23.38 | 118.57 | webgpu |
| NVIDIA GeForce RTX 5060 | 巅峰 | 15.87 | 58.29 | webgl |
| NVIDIA GeForce RTX 5060 | 极限 | 15.19 | 151.22 | webgpu |
| NVIDIA GeForce RTX 5060 | 巅峰 | 10.24 | 49.12 | webgpu |
所有数据均来自用户主动上报;若设备在测试过程中同时运行其他 GPU 负载,帧率会随之波动,该列表不会人为剔除这些差异。
使用提示
表格数据源自社区用户在 毒蘑菇测试 排行榜上主动上报的测试记录,我们按照预设与 API 对这些自愿分享的结果进行聚合,方便快速了解他人如何配置同样的负载。
结果仅作参考,并非官方性能背书。浏览器需要与创意软件、游戏和编码任务共享 GPU,驱动、散热或后台负载的变化都会让 FPS 上下波动。在做采购或上线决策前,请务必在自己的硬件上进行可控的重复测试。