GPU 详情
Adreno (TM) 840 - 毒蘑菇测试数据
下面的表格汇总了 Adreno (TM) 840 在各个 毒蘑菇测试 预设和 API 组合下的真实平均 FPS 与测试时长,可帮助你评估是否需要调整负载或冷却策略。
参数挡位与 API 列表
平均 FPS 直接取自通过审核的样本均值,测试时长(秒)则展示提交前平均运行时间,方便区分短时冲刺与长时间稳定运行。
| GPU 型号 | 设备类型 | 预设 | 平均 FPS | 测试时长(秒) | API 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| Adreno (TM) 840 | 手机 / 平板 | 巅峰 | 119.69 | 38.66 | webgl |
| Adreno (TM) 840 | 手机 / 平板 | 巅峰 | 118.28 | 85.10 | webgpu |
| Adreno (TM) 840 | 手机 / 平板 | 超低 | 85.13 | 44.35 | webgpu |
| Adreno (TM) 840 | 手机 / 平板 | 超低 | 71.99 | 32.83 | webgl |
| Adreno (TM) 840 | 台式机 / 笔记本 | 低 | 57.83 | 60.65 | webgl |
| Adreno (TM) 840 | 手机 / 平板 | 低 | 50.23 | 76.68 | webgl |
| Adreno (TM) 840 | 手机 / 平板 | 低 | 38.35 | 62.89 | webgpu |
| Adreno (TM) 840 | 手机 / 平板 | 均衡 | 18.28 | 34.96 | webgl |
| Adreno (TM) 840 | 手机 / 平板 | 参考(cznull github) | 16.62 | 42.67 | webgl |
| Adreno (TM) 840 | 手机 / 平板 | 均衡 | 14.66 | 33.32 | webgpu |
| Adreno (TM) 840 | 台式机 / 笔记本 | 低 | 13.58 | 7408.10 | webgpu |
| Adreno (TM) 840 | 台式机 / 笔记本 | 均衡 | 12.71 | 30.81 | webgl |
| Adreno (TM) 840 | 手机 / 平板 | 参考(cznull github) | 12.09 | 74.68 | webgpu |
| Adreno (TM) 840 | 台式机 / 笔记本 | 参考(cznull github) | 10.48 | 33.75 | webgl |
| Adreno (TM) 840 | 台式机 / 笔记本 | 参考(cznull github) | 6.12 | 69.43 | webgpu |
| Adreno (TM) 840 | 手机 / 平板 | 高 | 4.45 | 41.43 | webgpu |
| Adreno (TM) 840 | 手机 / 平板 | 极限 | 2.22 | 53.18 | webgpu |
| Adreno (TM) 840 | 手机 / 平板 | 超高 | 2.15 | 113.58 | webgpu |
所有数据均来自用户主动上报;若设备在测试过程中同时运行其他 GPU 负载,帧率会随之波动,该列表不会人为剔除这些差异。
这款 GPU 的可用对比
查看在相同设备类型、预设和 API 下拥有足够提交数据的对比页面。
使用提示
表格数据源自社区用户在 毒蘑菇测试 排行榜上主动上报的测试记录,我们按照预设与 API 对这些自愿分享的结果进行聚合,方便快速了解他人如何配置同样的负载。
结果仅作参考,并非官方性能背书。浏览器需要与创意软件、游戏和编码任务共享 GPU,驱动、散热或后台负载的变化都会让 FPS 上下波动。在做采购或上线决策前,请务必在自己的硬件上进行可控的重复测试。