تفاصيل GPU
Apple GPU - نتيجة VolumeShader_BM
تعرض هذه الصفحة سجل Apple GPU في VolumeShader_BM لكل إعداد وجودة API. راجع متوسط FPS ومدة الاختبار لتقدير ما إذا كان عليك تخفيف الحمل قبل التشغيل.
جدول الإعداد وواجهة البرمجة
المتوسطات محسوبة مباشرة من كل إرسال مقبول. يساعد وقت التشغيل (ثوانٍ) على التمييز بين اختبار قصير وسلسلة طويلة مستقرة.
| طراز GPU | نوع الجهاز | الإعداد | متوسط FPS | مدة الاختبار (ث) | نوع API |
|---|---|---|---|---|---|
| Apple GPU | هاتف / جهاز لوحي | متطرف | 60.03 | 33.58 | webgl |
| Apple GPU | هاتف / جهاز لوحي | عالٍ جداً | 59.97 | 34.74 | webgpu |
| Apple GPU | هاتف / جهاز لوحي | منخفض جداً | 58.06 | 42.47 | webgpu |
| Apple GPU | هاتف / جهاز لوحي | قمة | 57.89 | 97.92 | webgl |
| Apple GPU | حاسوب مكتبي / محمول | قمة | 54.73 | 82.25 | webgpu |
| Apple GPU | هاتف / جهاز لوحي | قمة | 52.33 | 87.91 | webgpu |
| Apple GPU | حاسوب مكتبي / محمول | منخفض جداً | 49.38 | 64.63 | webgpu |
| Apple GPU | حاسوب مكتبي / محمول | منخفض جداً | 47.64 | 49.82 | webgl |
| Apple GPU | حاسوب مكتبي / محمول | قمة | 43.25 | 84.50 | webgl |
| Apple GPU | هاتف / جهاز لوحي | عالٍ جداً | 40.37 | 38.50 | webgl |
| Apple GPU | حاسوب مكتبي / محمول | عالٍ جداً | 40.25 | 37.27 | webgl |
| Apple GPU | هاتف / جهاز لوحي | منخفض جداً | 39.08 | 57.01 | webgl |
| Apple GPU | حاسوب مكتبي / محمول | متطرف | 36.14 | 32.89 | webgl |
| Apple GPU | هاتف / جهاز لوحي | مرجعي | 25.10 | 815.25 | webgl |
| Apple GPU | هاتف / جهاز لوحي | منخفض | 23.65 | 444.62 | webgpu |
| Apple GPU | حاسوب مكتبي / محمول | متوازن | 23.62 | 80.44 | webgl |
| Apple GPU | حاسوب مكتبي / محمول | منخفض | 22.65 | 320.83 | webgl |
| Apple GPU | هاتف / جهاز لوحي | عالٍ | 22.28 | 165.68 | webgpu |
| Apple GPU | حاسوب مكتبي / محمول | منخفض | 21.68 | 80.72 | webgpu |
| Apple GPU | هاتف / جهاز لوحي | منخفض | 18.34 | 72.65 | webgl |
| Apple GPU | حاسوب مكتبي / محمول | مرجعي | 14.95 | 51.90 | webgl |
| Apple GPU | حاسوب مكتبي / محمول | عالٍ | 14.59 | 32.48 | webgl |
| Apple GPU | حاسوب مكتبي / محمول | مرجعي | 11.24 | 67.81 | webgpu |
| Apple GPU | حاسوب مكتبي / محمول | متوازن | 9.63 | 80.75 | webgpu |
| Apple GPU | هاتف / جهاز لوحي | متوازن | 8.88 | 70.06 | webgpu |
| Apple GPU | هاتف / جهاز لوحي | مرجعي | 8.51 | 62.24 | webgpu |
| Apple GPU | هاتف / جهاز لوحي | عالٍ | 5.03 | 32.66 | webgl |
| Apple GPU | حاسوب مكتبي / محمول | عالٍ | 3.10 | 38.57 | webgpu |
| Apple GPU | هاتف / جهاز لوحي | متوازن | 1.73 | 85.08 | webgl |
| Apple GPU | هاتف / جهاز لوحي | متطرف | 1.25 | 120.22 | webgpu |
جميع السجلات مصدرها المستخدمون بشكل طوعي. قد تتأثر الأرقام بعمليات الرندر الخلفية أو الألعاب أو مهام التشفير، لذا لا يتم حذف القيم المتطرفة حتى تبقى الصورة كاملة.
سياق إضافي
تعتمد هذه الجداول على نتائج يرفعها أعضاء مجتمع VolumeShader_BM طوعاً إلى قوائم المتصدرين، ثم نجمعها حسب الإعداد وواجهة البرمجة كي ترى بسرعة كيف تعامل الآخرون مع الحمل نفسه.
تُعد هذه البيانات مرجعاً فقط؛ مشاركة وحدة معالجة الرسومات مع التطبيقات الإبداعية أو الألعاب أو برامج الترميز تعني أن قيم FPS قد تتغير بفعل الأحمال الخلفية أو الحرارة أو تحديثات التعريفات. نفّذ اختبارات مضبوطة على جهازك قبل اتخاذ أي قرار شراء أو نشر.